साँचा:आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप रैंकिंग
पठन सेटिंग्स
आईसीसी वनडे रैंकिंग | |||||
---|---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच | अंक | रेटिंग | |
1 | न्यूज़ीलैंड | 17 | 2,054 | 121 | |
2 | ऑस्ट्रेलिया | 25 | 2,945 | 118 | |
3 | भारत | 29 | 3,344 | 115 | |
4 | इंग्लैण्ड | 27 | 3,100 | 115 | |
5 | दक्षिण अफ़्रीका | 20 | 2,137 | 107 | |
6 | पाकिस्तान | 24 | 2,323 | 97 | |
7 | बांग्लादेश | 27 | 2,438 | 90 | |
8 | वेस्ट इंडीज़ | 27 | 2,222 | 82 | |
9 | श्रीलंका | 24 | 1,876 | 78 | |
10 | अफ़ग़ानिस्तान | 17 | 1,054 | 62 | |
11 | नीदरलैंड | 7 | 336 | 48 | |
12 | आयरलैंड | 21 | 897 | 43 | |
13 | ज़िम्बाब्वे | 15 | 588 | 39 | |
14 | स्कॉटलैण्ड | 7 | 258 | 37 | |
15 | ओमान | 7 | 240 | 34 | |
16 | नेपाल | 5 | 119 | 24 | |
17 | संयुक्त अरब अमीरात | 9 | 190 | 21 | |
18 | नामीबिया | 6 | 97 | 16 | |
19 | संयुक्त राज्य | 8 | 93 | 12 | |
20 | पापुआ न्यू गिनी | 5 | 0 | 0 | |
संदर्भ: आईसीसी रैंकिंग, 8 जून 2021 |