साँचा:आईसीसी टी-20 चैम्पियनशिप रैंकिंग
पठन सेटिंग्स
आईसीसी टी-20 चैम्पियनशिप | |||||
---|---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच | अंक | रेटिंग | |
1 | भारत | 47 | 12,410 | 264 | |
2 | ऑस्ट्रेलिया | 33 | 8,471 | 257 | |
3 | इंग्लैण्ड | 30 | 7,569 | 252 | |
4 | दक्षिण अफ़्रीका | 23 | 5,749 | 250 | |
5 | न्यूज़ीलैंड | 45 | 11,229 | 250 | |
6 | वेस्ट इंडीज़ | 36 | 8,950 | 249 | |
7 | पाकिस्तान | 37 | 9,154 | 247 | |
8 | श्रीलंका | 34 | 7,898 | 232 | |
9 | बांग्लादेश | 35 | 8,085 | 231 | |
10 | अफ़ग़ानिस्तान | 31 | 6,725 | 217 | |
11 | आयरलैंड | 38 | 7,309 | 192 | |
12 | स्कॉटलैण्ड | 18 | 3,447 | 192 | |
13 | ज़िम्बाब्वे | 36 | 6,876 | 191 | |
14 | नामीबिया | 33 | 6,253 | 189 | |
15 | नीदरलैंड | 13 | 2,455 | 189 | |
16 | संयुक्त अरब अमीरात | 42 | 7,386 | 176 | |
17 | नेपाल | 36 | 6,147 | 171 | |
18 | ओमान | 34 | 5,605 | 165 | |
19 | संयुक्त राज्य | 11 | 1,662 | 151 | |
20 | पापुआ न्यू गिनी | 27 | 3,981 | 147 | |
21 | हॉन्ग कॉन्ग | 37 | 4,977 | 135 | |
22 | युगांडा | 58 | 7,782 | 134 | |
23 | कनाडा | 18 | 2,251 | 125 | |
24 | मलेशिया | 40 | 4,931 | 123 | |
25 | कुवैत | 31 | 3,677 | 119 | |
26 | बहरीन | 34 | 4,030 | 119 | |
27 | जर्सी | 17 | 2,010 | 118 | |
28 | क़तर | 23 | 2,598 | 113 | |
29 | बरमूडा | 11 | 1,185 | 108 | |
30 | स्पेन | 13 | 1,376 | 106 | |
31 | इटली | 13 | 1,363 | 105 | |
32 | सउदी अरब | 30 | 3,142 | 105 | |
33 | केन्या | 40 | 4,189 | 105 | |
34 | जर्मनी | 28 | 2,541 | 91 | |
35 | तंजानिया | 42 | 3,797 | 90 | |
36 | ग्वेर्नसे | 11 | 867 | 79 | |
37 | नाईजीरिया | 29 | 2,233 | 77 | |
38 | पुर्तगाल | 12 | 902 | 75 | |
39 | सिंगापुर | 23 | 1,676 | 73 | |
40 | केमन द्वीपसमूह | 9 | 646 | 72 | |
41 | आइल ऑफ़ मान | 9 | 635 | 71 | |
42 | डेनमार्क | 19 | 1,312 | 69 | |
43 | कम्बोडिया | 22 | 1,471 | 67 | |
44 | बेल्जियम | 12 | 733 | 61 | |
45 | स्विट्ज़रलैंड | 13 | 751 | 58 | |
46 | नॉर्वे | 12 | 693 | 58 | |
47 | वनुआटु | 16 | 921 | 58 | |
48 | बोत्सवाना | 24 | 1,298 | 54 | |
49 | ऑस्ट्रिया | 21 | 1,096 | 52 | |
50 | जापान | 22 | 1,130 | 51 | |
51 | फिनलैंड | 13 | 651 | 50 | |
52 | मलावी | 15 | 728 | 49 | |
53 | चेक गणराज्य | 14 | 658 | 47 | |
54 | स्वीडन | 13 | 580 | 45 | |
55 | फ़्रान्स | 14 | 616 | 45 | |
56 | इंडोनेशिया | 23 | 981 | 43 | |
57 | अर्जेण्टीना | 8 | 340 | 43 | |
58 | फ़िलीपीन्स | 17 | 701 | 41 | |
59 | रोमानिया | 20 | 822 | 41 | |
60 | मोजा़म्बीक | 16 | 522 | 33 | |
61 | रवांडा | 58 | 1,885 | 33 | |
62 | माल्टा | 37 | 1,183 | 32 | |
63 | घाना | 28 | 873 | 31 | |
64 | थाईलैंड | 19 | 591 | 31 | |
65 | फ़िजी | 5 | 152 | 30 | |
66 | लक्ज़मबर्ग | 23 | 692 | 30 | |
67 | सिएरा लियोन | 25 | 651 | 26 | |
68 | साइप्रस | 6 | 154 | 26 | |
69 | बहामास | 8 | 191 | 24 | |
70 | हंगरी | 13 | 264 | 20 | |
71 | पनामा | 9 | 257 | 17 | |
72 | जिब्राल्टर | 23 | 374 | 16 | |
73 | सर्बिया | 13 | 176 | 14 | |
74 | बुल्गारिया | 18 | 208 | 12 | |
75 | भूटान | 16 | 176 | 11 | |
76 | एस्टोनिया | 8 | 60 | 8 | |
77 | एस्वातीनी | 17 | 118 | 7 | |
78 | चीन | 11 | 53 | 5 | |
79 | मालदीव | 21 | 61 | 3 | |
80 | कैमरून | 10 | 26 | 3 | |
81 | सेशाइल्स | 5 | 0 | 0 | |
82 | समोआ | 5 | 0 | 0 | |
83 | माली | 6 | 0 | 0 | |
84 | लेसोथो | 11 | 0 | 0 | |
85 | गाम्बिया | 6 | 0 | 0 | |
86 | क्रोएशिया | 8 | 0 | 0 | |
संदर्भ: आईसीसी पेज, 2 मई 2024 |