प्रीतम कोटाल
दिखावट
| निजी जानकारी | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | Pritam Kotal | ||||||||||||||||||||||
| जन्म | 8 सितम्बर 1993 | ||||||||||||||||||||||
| जन्मस्थान | Uttarpara, पश्चिम बंगाल, India | ||||||||||||||||||||||
| लंबाई | 1.79 मी॰ (5 फीट 10 इंच) | ||||||||||||||||||||||
| स्थितियाँ | |||||||||||||||||||||||
| टीम जानकारी | |||||||||||||||||||||||
टीम | Kerala Blasters | ||||||||||||||||||||||
| नंबर | 20 | ||||||||||||||||||||||
| युवा करियर | |||||||||||||||||||||||
| 1997–2009 | Chirag United | ||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Wari | ||||||||||||||||||||||
| वरिष्ठ करियर* | |||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | उप. | (गो.) | ||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | Pailan Arrows | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2017 | Mohun Bagan | 61 | (3) | ||||||||||||||||||||
| अंतरराष्ट्रीय करियर | |||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | India U19 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2016 | India U23 | 10 | (1) | ||||||||||||||||||||
पदक अभिलेख
| |||||||||||||||||||||||
| * क्लब घरेलू लीग उपस्थितियाँ और गोल (18:30, 19 June 2023 (UTC)) | |||||||||||||||||||||||
प्रीतम कोटाल ( बंगाली: প্রীতম কোটাল : প্রীতম কোটাল ; जन्म 8 सितंबर 1993) एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं जो इंडियन सुपर लीग क्लब केरला ब्लास्टर्स और भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए डिफेंडर के रूप में खेलते हैं। [1]
- ↑ "Senior Men". All India Football Federation. मूल से से 23 January 2021 को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि: 2021-03-24."Senior Men". All India Football Federation. Archived from the original on 23 January 2021. Retrieved 24 March 2021.