नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
दिखावट
| नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | |
| — लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
| समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
| देश | |
निर्देशांक: 28°38′06″N 77°13′12″E / 28.635°N 77.22°E नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 1951 में अस्तित्व में आया।
विधानसभा क्षेत्र
[संपादित करें]2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से, इस क्षेत्र के अंदर निम्न दिल्ली विधान सभा क्षेत्रों में शामिल हैं:[1]
सांसद
[संपादित करें]| लोक सभा | अवधि | सदस्य का नाम | राजनीतिक दल |
|---|---|---|---|
| पहली | 1952-57 | सुचेता कृपलानी | किसान मजदूर प्रजा पार्टी |
| दूसरी | 1957-60 | सुचेता कृपलानी | कांग्रेस |
| 1961-62 | बलराज मधोक | भारतीय जन संघ | |
| तीसरी | 1962-67 | मेहर चंद खन्ना | कांग्रेस |
| चौथी | 1967-71 | प्रोफेसर मनोहर लाल सोंधी | भाजपा |
| पाँचवीं | 1971-77 | कृष्ण चन्द्र पन्त | कांग्रेस |
| छठी | 1977-80 | अटल बिहारी वाजपयी | जनता पार्टी |
| सातवी | 1980-84 | अटल बिहारी वाजपयी | भाजपा |
| आठवी | 1984-89 | कृष्णा चन्द्र पन्त | कांग्रेस |
| नौवी | 1989-91 | लालकृष्ण आडवाणी | भाजपा |
| दसवी | 1991-92 | लालकृष्ण आडवाणी | भाजपा |
| 1992-96 | राजेश खन्ना | कांग्रेस | |
| ग्यारहवी | 1996-98 | जगमोहन | भाजपा |
| बारहवी | 1998-99 | जगमोहन | भाजपा |
| तेरहवी | 1999–2004 | जगमोहन | भाजपा |
| चौदहवी | 2004-09 | अजय ललित माकन | कांग्रेस |
| पंद्रहवीं | 2009-पदस्थ | अजय ललित माकन | कांग्रेस |
चुनावी परिणाम
[संपादित करें]| दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| भाजपा | गौतम गंभीर | ||||
| आप | बृजेश गोयल | ||||
| तृणमूल | विश्वजीत | ||||
| कांग्रेस | TBA | ||||
| बसपा | TBA | ||||
| नोटा | None of the Above | N/A | |||
| बहुमत | |||||
| मतदाता उपस्थिति | TBA | TBA | TBA | ||
| TBA gain from TBA | Swing | TBA | |||
| दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| भाजपा | मीनाक्षी लेखी | 4,53,350 | 46.73 | +11.69 | |
| आप | आशिष खेतान | 2,90,642 | 29.96 | N/A | |
| कांग्रेस | अजय माकन | 1,82,893 | 18.85 | -40.74 | |
| निर्दलीय | रवि कुमार गुप्ता | 20,028 | 2.06 | N/A | |
| बसपा | सोलोमन जोर्ज | 6,088 | 0.63 | -2.29 | |
| तृणमूल | विश्वजीत | 909 | 0.09 | N/A | |
| नोटा | None of the Above | 5,589 | 0.58 | N/A | |
| बहुमत | 1,62,708 | 16.77 | -7.78 | ||
| मतदाता उपस्थिति | 9,69,812 | 65.08 | +9.40 | ||
| भाजपा gain from कांग्रेस | Swing | +11.71 | |||
| दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| कांग्रेस | अजय माकन | 4,55,867 | 59.59 | +7.55 | |
| भाजपा | विजय गोयल | 2,68,058 | 35.04 | -10.69 | |
| बसपा | त्रिलोक चंद शर्मा | 22,364 | 2.92 | +1.93 | |
| YFE | मेजर संगीता तोमर | 2,099 | 0.27 | N/A | |
| सपा | आमेर अहमद मदनी | 1,732 | 0.23 | N/A | |
| बहुमत | 1,87,809 | 24.55 | +18.24 | ||
| मतदाता उपस्थिति | 7,65,018 | 55.83 | |||
| कांग्रेस hold | परिवर्तन | ||||
| दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| कांग्रेस | अजय माकन | 1,05,415 | 52.04 | ||
| भाजपा | जगमोहन | 92,631 | 45.73 | ||
| बसपा | विक्रम | 1,983 | 0.93 | ||
| निर्दलीय | संजय कुमार यादव | 680 | 0.34 | ||
| निर्दलीय | जावेद अवीदी | 397 | 0.20 | ||
| बहुमत | 12,784 | 6.31 | |||
| मतदाता उपस्थिति | 2,02,557 | 44.59 | |||
| कांग्रेस gain from भाजपा | Swing | ||||
| दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| भाजपा | जगमोहन | 1,24,626 | 54.95 | ||
| कांग्रेस | आर. के. धवन | 96,733 | 42.65 | ||
| निर्दलीय | राम कुमार आजाद | 1,579 | 0.69 | ||
| एन सी पी | जे. एल. जहारत | 1,161 | 0.51 | ||
| निर्दलीय | राजेंद्र सिंघल | 781 | 0.34 | ||
| बहुमत | 27,893 | 12.30 | |||
| मतदाता उपस्थिति | 2,26,758 | 41.78 | |||
| भाजपा hold | परिवर्तन | ||||
| दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| भाजपा | जगमोहन | 1,39,905 | 54.36 | ||
| कांग्रेस | आर. के. धवन | 1,07,258 | 41.67 | ||
| जनता दल | हुक्म सिंह | 4,060 | 1.57 | ||
| बसपा | खेम चंद जाटव | 2,582 | 1.00 | ||
| राजद | स्वराज बाला | 1,081 | 0.42 | ||
| बहुमत | 32,647 | 12.69 | |||
| मतदाता उपस्थिति | 2,57,355 | 50.21 | |||
| भाजपा hold | परिवर्तन | ||||
| दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| भाजपा | जगमोहन | 1,39,945 | 54.34 | ||
| कांग्रेस | राजेश खन्ना | 81,630 | 31.70 | ||
| जनता दल | शोएब इकबाल | 17,905 | 6.95 | ||
| अखिल भारतीय इन्दिरा कांग्रेस (तिवारी) | मदन सिंह बिष्ट | 5,027 | 1.95 | ||
| निर्दलीय | धर्म दत्त | 1,933 | 0.75 | ||
| बहुमत | 58,315 | 22.64 | |||
| मतदाता उपस्थिति | 2,57,513 | 50.95 | |||
| भाजपा gain from कांग्रेस | Swing | ||||
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. p. 556. 3 अक्तूबर 2018 को मूल से पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि: 23 दिसंबर 2013.
![]() |
चाँदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | ![]() | ||
| पश्चिम दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | |||
| दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
