असद शफीक
दिखावट
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | असद शफीक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म |
28 जनवरी 1986 लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 6 इंच (1.68 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ के बल्ले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | लेग ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 204) | 20 नवंबर 2010 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 28 सितंबर 2017 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 177) | 21 जून 2010 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 5 अक्टूबर 2015 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 38) | 28 दिसंबर 2010 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 27 फरवरी 2012 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08–2008/09 | कराची व्हाइट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/12 | हबीब बैंक लिमिटेड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08, 2009/10 | कराची जेब्रास | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09-2015 | कराची डॉल्फ़िन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08-2008/09 | उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत / पैंथर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | कराची ब्लू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–वर्तमान | क्वाटा ग्लैडीएटर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 19 जनवरी 2017 |